Chi tiết đơn hàng #113
Thông tin đơn hàng
| Mã đơn | #113 |
|---|---|
| Thời gian | 2026-02-05 01:17:11 |
| Loại | XUẤT |
| Khách hàng | HỘ KINH DOANH TIỆM ẢNH CROP |
Chi tiết sản phẩm (Đơn xuất)
| Sản phẩm | Số lượng | Giá nhập | Giá xuất | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|
| Phim âm bản màu dạng cuộn Fujifilm 400 | 60 | 240,208 đ | 260,000 đ | 1,187,520 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn Fujifilm 200 | 60 | 220,756 đ | 230,000 đ | 554,640 đ |
| Phim âm bàn màu dạng cuộn GC-135-36 ULTRAMAX 400 | 60 | 246,002 đ | 260,000 đ | 839,880 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn VR135-36 COLORPLUS 200 | 30 | 214,817 đ | 235,000 đ | 605,490 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn GB135-36-V GOLD 200 FILM | 30 | 224,719 đ | 235,000 đ | 308,430 đ |
Tổng doanh thu: 59,100,000 đ
Lợi nhuận đơn: 3,495,960 đ