Chi tiết đơn hàng #119
Thông tin đơn hàng
| Mã đơn | #119 |
|---|---|
| Thời gian | 2026-02-10 06:26:08 |
| Loại | XUẤT |
| Khách hàng | Tạ Ngọc Bình |
Chi tiết sản phẩm (Đơn xuất)
| Sản phẩm | Số lượng | Giá nhập | Giá xuất | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|
| Phim âm bản màu dạng cuộn KODAK PROIMAGE 100 135-36 | 150 | 288,395 đ | 310,000 đ | 3,240,750 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn KODAK KODACOLOR 100 CA-135-36 | 190 | 249,317 đ | 265,000 đ | 2,979,770 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn KODAK KODACOLOR 200 CB-135-36 | 360 | 237,076 đ | 260,000 đ | 8,252,640 đ |
| Phim âm bàn màu dạng cuộn GC-135-36 ULTRAMAX 400 | 402 | 245,883 đ | 260,000 đ | 5,675,034 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn VR135-36 COLORPLUS 200 | 100 | 214,817 đ | 235,000 đ | 2,018,300 đ |
| Phim âm bản màu dạng cuộn GB135-36-V GOLD 200 FILM | 300 | 225,508 đ | 235,000 đ | 2,847,600 đ |
| Phim âm bàn màu dạng cuộn GB 135-24 GOLD 200 | 300 | 177,951 đ | 195,000 đ | 5,114,700 đ |
Tổng doanh thu: 447,470,000 đ
Lợi nhuận đơn: 30,128,794 đ